Đoković prvi na ATP listi, Ivanović ostala na 31. mestu, mali napredak Janković
Nole je zadržao 14.840 bodova, pa i dalje ima 5.535 više od Endija Mareja koji je na drugoj poziciji, a sa kojim na Otvorenom prvenstvu Amerike ne može da se sastane pre finala.
Viktor Troicki je posle dolaska do polufinala turnira u Vinston-Sejlemu uspeo da se sa 35. probije na 32. mesto, dok je Dušan Lajović na 59. mestu. Filip Krajinović napravio najveći skok jer je sa 183. sada na 157. mestu.
1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 14.840 bodova
2. (2.) Endi Marej (Velika Britanija) 9.305
3. (3.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 4.980
4. (4.) Rodžer Federer (Švajcarska) 4.945
5. (5.) Rafael Nadal (Španija) 4.850
6. (6.) Miloš Raonić (Kanada) 4.805
7. (7.) Kei Nišikori (Japan) 4.165
8. (8.) Tomaš Berdih (Češka) 3.570
9. (9.) Marin Čilić (Hrvatska) 3.515
10. (10.) Dominik Tim (Austrija) 3.205
Najbolja srpska teniserka Ana Ivanović zadržala je 31. mesto na ovonedeljnoj WTA listi, dok je Jelena Janković napredovala za jedno i sada je 40. na svetu.
Ivanović, kao i prošle sedmice ima 1.560 bodova, isti broj poena zadržala je i Janković (1.375), ali je poporavila ranking zahvaljujući velikom padu Lusije Safarove.
Od ostalih srpskih teniserki, Bojana Jovanovski ostala je na 143. poziciji, tačno ispred Ivane Jorović, dok je Aleksandra Krunić 153.
1. (1) Serena Vilijams (SAD) 7.050
2. (2) Angelika Kerber (Nemačka) 6.860
3. (3) Garbinje Muguruza (Španija) 5.830
4. (4) Agnješka Radvanska (Poljska) 5.705
5. (5) Simona Halep (Rumunija) 5.151
6. (6) Venus Vilijams (SAD) 4.005
7. (7) Viktorija Azarenka (Belorusija) 3.551
8. (8) Roberta Vinci (Italija) 3.465
9. (9) Medison Kiz (SAD) 3.286
10. (10) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 3.190 11.
0 коментара:
Постави коментар